GRUPO A1
| No | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | No C. I. | No. MATRICULA |
| 1 | LUCIA ANIA | BALDIVIEZO | TELLERIA | 6164071 | 1777500 |
| 2 | STEVEN BENJAMIN | ZELAYA | TERAN | 6857812 | 1780588 |
| 3 | VALERIA | SILVA | PACHAJAYA | 8441628 | 1745671 |
| 4 | JHOVANNA | FLORES | CHIPANA | 9935770 | 1745589 |
| 5 | NELY | MAMANI | CHAMBI | 6016793 | 1674293 |
| 6 | EDITH YESSIE | HUANCA | MAMANI | 8343796 | 1731587 |
| 7 | MIGUEL ANGEL | COSME | APAZA | 4990192 | 1657827 |
| 8 | KAREM ROSA | NINA | MOLLO | 9893741 | 1713278 |
| 9 | LIZBETH GABRIELA | QUISPE | ALCALA | 7044851 | 1746374 |
| 10 | JOSELIN CARLA | CALLIZAYA | QUISBERT | 10943899 | 1776564 |
| 11 | DANIELA | LUNA | CONDORI | 11101914 | 1751372 |
| 12 | SHAYNE CAROLINA | ARACENA | DELGADILLA | 9164458 | 1715333 |
| 13 | DAVID | GRANDI | MACHICADO | 5966096 | 1695758 |
| 14 | LILIANA | TUCO | HUARINA | 8282884-1K | 1740106 |
| 15 | TELMA | LUQUE | RAMIREZ | 3347557 | 1609751 |
| 16 | LIZBETH ALBA NOELIA | PEREZ | MORALES | 13243681 | 1765114 |
| 17 | MARIA DANITZA | CUMARA | PATTY | 10931901 | 1713574 |
| 18 | MARIELA FERNANDA | ARUQUIPA | LARICO | 6171186 | 1769344 |
| 19 | EVELYN KARINA | APAZA | CALLEJAS | 4264472 | 1699624 |
| 20 | MELIZA | HUANCA | POMA | 8468426 | 1699777 |
| 21 | ZULMA BEATRIZ | CALLE | VARGAS | 6873085 | 1640160 |
| 22 | RUDDY ALBERTO | ESPINOZA | COARITE | 7069772 | 1767143 |
| 23 | RENE OSCAR | CONDORI | QUINO | 9942524 | 1732118 |
| 24 | PAMELA ESTEFANY | CANAVIRI | CONDORI | 9925775 | 1732100 |
| 25 | NICOLAZA | MAURI | CHAVEZ | 9107042 | 1778696 |
| 26 | LUZ GABRIELA | CONDORI | HUANCA | 9086436 | 1732939 |
| 27 | TALIA LIZBETH | RONDO | QUISPE | 7080118 | 1763881 |
| 28 | NELLY | CABRERA | CHINO | 10083908 | 1763775 |
| 29 | PAMELA CANDELARIA | FLORES | INTIPAMPA | 4839355 | 1686873 |
| 30 | MARCO ANTONIO | CHUQUIMIA | HUASCO | 6979560 | 1653741 |
| 31 | BRAYAN ADRIAN | PAZ | CALLE | 9894885 | 1678019 |
| 32 | VALERIA EDITH | ALMANZA | MAMANI | 9939575 | 1778601 |
| 33 | PAOLA NICOL | ALARCON | TIÑINI | 9070321 | 1741086 |
| 34 | THEZA MIYON | MARTINEZ | PAIRO | 8342812 | 1711809 |
| 35 | ROCIO | FLORES | TAMBO | 9915931 | 1711595 |
| 36 | IVETTE ROSLIN | MACIAS | CANAZA | 12702238 | 1698947 |
| 37 | MOISES ANGEL | SALAZAR | TOLABA | 12831593 | 1765337 |
| 38 | ESAED SADDY | HURTADO | MERCADO | 7267986 | 1712978 |
| 39 | ABRIL CELESTE | ESPRELLA | MITA | 7050697 |
|
| 40 | VERONICA | APAZA | PERCA | 11074255 | 1730440 |
| 41 | GLADYS ALEYDA | HUANCA | ALIAGA | 6967076 | 172907 |
| 42 | ISAIAS ABEL | POMA | ESCOBAR | 9104269 | 1731826 |
| 43 | GABRIELA SALETTE | SIÑANI | POMA | 13249044 | 1769579 |
| 44 | MARIBEL VALERIA | MENDOZA | GUARACHI | 9939517 | 1783871 |
| 45 | YOMARA | TOLIN | AGUILAR | 11093518 | 1710860 |
| 46 | DANIELA | CONDORI | CANAVIRI | 8367489 | 1757684 |
| 47 | PAMELA | RENJIFO | CHINO | 9111010 | 1748304 |
| 48 | CECILIA | MARAÑON | CUIZARA | 8401557 | 1746920 |
| 49 | NICOLE JENNIFER | ESCOBAR | ECHEVERRIA | 11547999 | 1740674 |
| 50 | OSCAR ERNESTO | GUTIERREZ | CALLISAYA | 9867721 | 1719229 |
| 51 | MARY ISABEL | TORRICO | NINA | 9153677 | 1717262 |
| 52 | MICHAEL ALEJANDRO | POMA | ARGUATA | 8399197 |
|
| 53 | JOHAN FRANCO | ANGELO | MARTINEZ | 10928265 | 1783374 |
| 54 | JAFET | FERNANDEZ | FLORES | 11073538 | 1783489 |
| 55 | MADELEIN GABRIELA | FERNANDEZ | FLORES | 6945351 | 1682422 |
| 56 | ANAHI | TITO | QUISPE | 7080924 | 1765662 |
| 57 | ROCIO ANGELES | RAMOS | TENORIO | 8466971 | 1732202 |
| 58 | YUDI GIOVANNA | QUISPE | LAURA | 8283073 | 1715949 |
| 59 | LORENA STAFANY | CONTRERAS | MAMANI | 6735738 | 1674608 |
| 60 | MARIBEL NOELIA | CALLE | HUANCA | 6967795 | 1718455 |
| 61 | MICHELLE ASHLEY | RODRIGUEZ | ICHUTA | 8333056 | 1727834 |
| 62 | ALEJANDRA MARIANA | CUMALY | CRUZ | 7041980 | 1757575 |
| 63 | CINTHYA ANDREA | COPA | FLORES | 12639071 | 1750948 |
| 64 | JASCEMINE | ZACARIAS | TINTA | 13644065 | INGRESO DIRECTO |
| 65 | CARLA CRISTINA | ROJAS | MAMANI | 14535112 | INGRESO DIRECTO |
| 66 | JOHAN ALAN | TENORIO | AJATA | 9112309 | 1770318 |
| 67 | LEIDY LAURA | PATZI | TANCARA | 6990954 | 1765467 |
| 68 | AMERICA | BALMACEDA | CHUQUIMIA | 12452509 | 1717378 |
| 69 | GRACE IVON | QUIROZ | LIMACHI | 9895049 | 1732187 |
| 70 | MICELLE | FERNANDEZ | RIVEROS | 9924655 | 1735154 |
| 71 | LITCE DANIELA | MARIÑO | JIMENEZ | 6186094 | 1769490 |
| 72 | NAYRA GABRIELA | QUISPE | PATZI | 12829752 | 1732197 |
| 73 | LEONOR MELIZA | URQUIZA | MAMANI | 9907887 | 1728525 |
| 74 | KEVIN WILLIAMS | PACASI | APAZA | 12364773 | 1751392 |
| 75 | ANNA CAROLINA | MENDOZA | RAMOS | 8462193 | 1710408 |
| 76 | LUZ ABRIL | APAZA | CHAMBI | 9213706 | 1697218 |
| 77 | NATALIA ALEJANDRA | DIAZ | VILLEGAS | 5993137 | 1749577 |
| 78 | NOEMI RUTH | CASTAÑON | MENDEZ | 11078959 | 1727584 |
| 79 | TANIA MARIBEL | TICONA | CALLISAYA | 8462684 | 1683797 |
| 80 | BEATRIZ VIRGINIA | LIMA | MACHACA | 9075362 | 1784886 |
| 81 | BRAYAN | MARTINEZ | MAMANI | 9258036 | 1750317 |
| 82 | CAROLA ESTEFANI | PEÑA | FIGUEREDO | 10911218 | 1784699 |
| 83 | CARLOS RONALD | PEREZ | MAGNE | 9883537 | 1750771 |
| 84 | MIJAEL | YAMPA | QUISPE | 9211392 | 1693159 |
| 85 | NATALIA AMAYA | HUANCA | LARA | 1004571 | 1783852 |
| 86 | CAROL ABIGAIL | ADUVIRI | YANA | 10933580 | 1716986 |
| 87 | ABIGAIL | QUISBERT | CANAZA | 9208152 | 1723279 |
| 88 | JESICA | TINTAYA | MAMANI | 10930130 | 1728520 |
| 89 | MELIZA | NINA | ALMANZA | 9165324 | 1763484 |
| 90 | CINTHIA ELBA | FLORES | RUIZ | 7040397 | 1698450 |
| 91 | DIEGO CHRISTIAN | RIVAS | CHOQUE | 6924942 | 1713765 |
| 92 | SASKIA ALEJANDRA | ZAMORA | PALOMINO | 10904892 | 1714044 |
| 93 | FABIOLA MARITZA | CORONEL | HERRERA | 9096451 | 1669036 |
| 94 | ARIEL RAUL | BEDOYA | CASTRO | 8311032 | 1660243 |
| 95 | GIOVANA | PACO | QUISPE | 10074722 | 1694514 |
| 96 | CLAUDIA MARCELA | LIMA | COCHI | 6870476 | 1767419 |
| 97 | LAURA NICOLE | VARGAS | POMA | 8467990 | 1768391 |
| 98 | DARLIN LUZ | CHOQUE | QUISPE | 9150947 | 1783446 |
| 99 | MARIBEL | TINTAYA | VEGA | 9161870 | 1772140 |
| 100 | ROSARIO DEL CARMEN | CHOQUE | VILLALOBOS | 8423588 | 1700268 |
| 101 | PABLO FRANZ | HUANCA | TICONA | 10032590 | 1672710 |
| 102 | MARILYN | AVALOS | CHOQUEHUANCA | 4882035 | 1700289 |
| 103 | ESTHER MELODY | LUCANA | MAMANI | 7049260 | 1784007 |
| 104 | ANDY RAMIRO | CHIPANA | QUISPE | 8421519 | 1692448 |
| 105 | ADRIANA CAROLINA | PAUCARA | CUSICANQUI | 9919523 | 1710833 |
| 106 | NATHALY ISABEL | GONZALES | DURAN | 11541924 | 1696010 |
| 107 | PABLO MAURICIO | ESPEJO | ZENTENO | 9160313 | 1695735 |
| 108 | ALBA LIZETH | CONDE | SIRPA | 8359828 | 1731759 |
| 109 | MARIO GUSTAVO | ILLANES | SANCHEZ | 9154521 | 1778665 |
| 110 | LIZBETH FAABIOLA | LAURA | RIOS | 9104384 | 1778508 |
| 111 | LUCIA ALEJANDRA | MANCILLA | LOZA | 6786724 | 1674727 |
| 112 | JOSE KARIL | LAZO | LAYME | 9170571 | 1732026 |
| 113 | ANA TERESA JHORGELIZ | ILLANES | GARCIA | 9201996 | 1765054 |
| 114 | MARIELA | CHURA | MAMANI | 9045280 | 1765003 |
| 115 | ITZEL NOELIA | ACHILLO | GONZALES | 10953537 | 1764930 |
| 116 | REINA MARIZOL | CALLE | RAMOS | 6929424 | 1784364 |
| 117 | SONIA MISHELLE | ALIAGA | RAMOS | 13894263 | 1784349 |
| 118 | JHASMINE ADRIANA | HUAYNOCA | MAMANI | 6777994 | 1784196 |
| 119 | BRENDA DANITZA | MAMANI | BAUTISTA | 12544992 | 1783557 |
| 120 | NOEMI DELIA | AJPE | PLATA | 7047109 | 1639343 |
| 121 | ESTEPHANY MERCEDES | LEDEZMA | CARVAJAL | 88334172 | 1735122 |
| 122 | OSCAR SADOT | CHOQUE | PARDO | 9201204 | 1740135 |
| 123 | MARIA ELENA | ALDABA | TACACHIRA | 12363739 | 1745697 |
| 124 | ALAN MAXIMILIANO | SANDOVAL | ORTIZ | 595165 | 1751886 |
| 125 | JHOANA VICTORIA | TRIGO | ZAPATA | 8443162 | 1783901 |
| 126 | DANIELA FERNANDA | CONDORI | CALLISAYA | 14226421 | 1759082 |
| 127 | INGRID FABIOLA | CHOQUE | RIOS | 8399260 | 1707272 |
| 128 | ANDRES JHAMIL | VERASTEGUI | COARITE | 9912395 | 1780303 |
| 129 | ALEANDRA ROSA | LIMACHI | CHAVEZ | 10000849 | 1711803 |
| 130 | ERIKA ALEJANDRA | APAZA | QUISPE | 9190177 | 1763765 |
| 131 | FABIOLA LEONOR | ARUQUIPA | QUISPE | 9174394 | 1697569 |
| 132 | ADRIANA NOELIA | ORELLANA | POMA | 9199426 | 1788670 |
| 133 | JUAN GABRIEL | CALLISAYA | CALLE | 6043926 | 1695644 |
| 134 | ISIS NAOMI | ARROYO | LUCIA | 9112616 | 1747455 |
| 135 | VERONICA SALOME | COLQUE | JIMENEZ | 3448905 | 1641582 |
| 136 | JOSELYN KARINA | LARICO | CONDORI | 13025393 | 1788668 |
| 137 | MARTIN HIPOLITO | SURCO |
| 6981975 | 1698985 |
| 138 | DAYANA BELEN | CALLE | COLQUE | 8324237 | 1710089 |
| 139 | CAMILA NAYJARA | CASTRO | MENDOZA | 8430413 | 1714195 |
| 140 | LINETH | ALIAGA | ALIAGA | 8402399 | 1698478 |
| 141 | IVER SAMUEL | MEDINA | BALBOA | 6721489 | 1692954 |
| 142 | MARCIA VANIA | AGUILAR | LIMACHI | 9882355 | 17338743 |
| 143 | ANA LUCIA | ROJAS | CHIARA | 9914837 | 1783893 |
| 144 | MISAEL | ARUNI | CALLE | 12450883 | 1760069 |
| 145 | ILSE DANIELA | PATZI | TARQUINO | 4938336 | 1739979 |
| 146 | ADRIANA DANIELA | LOPEZ | ALMONTE | 9151060 | 1786119 |
| 147 | ANGELES CAROLINA | CHOQUE | EULATE | 1306600 | 1759950 |
| 148 | MONICA | CHAMBI | CHOQUE | 12451177 | 1720562 |
| 149 | BLANCA MARIA | BARRERA | DIAZ | 9096125 | 1746695 |
| 150 | LUZ VALERIA | CHOQUE | CABAS | 6055412 | 1751215 |
| 151 | VIVIANA LUZ | ACARAPI | CASTRO | 7068433 | 1735241 |
| 152 | CAROLINA | ARUHUISA | MOLLER | 9938990 | 1742648 |
| 153 | DANIELA SUSSY | LUNA | MAMANI | 13440329 | 1763462 |
| 154 | DAYSI KARINA | CONDORI | MENDOZA | 8326979 | 1683539 |
| 155 | CAMILA NICOLE | LUNA | GARCIA | 10000917 | 1763461 |
| 156 | ANGELA NAOMI | MURGA | POMA | 4881598 | 1715053 |
| 157 | DANIELA SARA | CONDE | ORTEGA | 8481833 | 1750104 |
| 158 | DAYRA | MONTEVILLA | MONTES | 8341950 | 1789890 |
| 159 | HIERBA JAZMIN | LIPACHO | PAYE | 9124209 | 1751369 |
| 160 | LIBERTAD BLANCA | BARRIENTOS | MATURANO | 11102417 | 1748999 |
| 161 | CLAUDIA PAMELA | FELIPEZ | CHOQUE | 10022076 | 1710863 |
| 162 | DARINKA KASSANDRA | LIRA | LAURA | 10089022 | 1695792 |
| 163 | BRENDA MARIA | BRICHER | FLORES | 9876334 | 1746233 |
| 164 | CAROLINA LIZET | CONDORI | QUISPE | 6153223 | 1702719 |
| 165 | GERALDINE ANDREA | CARRASCO | MANCILLA | 5979599 | 1728775 |
| 166 | LILIAM CARLA | FLORES | MORALES | 9916774 | 1706053 |
| 167 | LIBERTAD SUSAN | PACO | GARFIAS | 8329638 | 1742693 |
| 168 | JESSICA JHOSELIN | ALVAREZ | MAMANI | 6866331 | 1733855 |
| 169 | HERBERT SIXTO | RAMOS | LOZA | 6183901 | 167823 |
| 170 | EBODIA MIRIAM | GOMEZ | QUISPE | 7090682 | 169699 |
| 171 | MISHEL SONIA | CAMPOS | PACO | 9135087 | 1783413 |
| 172 | ANA BELEN | REYES ORTIZ | MAMANI | 8277093 | 1763656 |
| 173 | NINOSKA VARINIA | RODRIGUEZ | SALAZAR | 9116914 | 1749665 |
| 174 | ADALID JAPHET | MANZANEDA | SANGA | 13019755 | 1750173 |
| 175 | ELIANA | ENCINAS | FERNADEZ | 6796567 | 174146 |
| 176 | GONZALO | SANDOVAL | GONZALES | 11108139 | 1697941 |
| 177 | ANA ABIGAIL | LOPEZ | CHOQUE | 8329875 | 1750156 |
| 178 | JUANA LIZETH | COMPARA | HUANCA | 6961750 | 1698489 |
| 179 | CLAUDIA KARINA | ALTAMARINO | SANDOVAL | 4573152 | 1717581 |
| 180 | LIZBETH NOEMI | MARCONI | SIÑANI | 9465198 | 1747400 |
| 181 | KATHERINE ROCIO | ROMERO | ROCHA | 6841986 | 1710609 |
| 182 | WARA FERNANDA | REYES | CONDE | 9903888 | 1777995 |
| 183 | ARACELY NICOLE | CALCINA | OBLITAS | 13437646 | 1768100 |
| 184 | ADRIANA NAYLA | PATON |
| 1420788 | 1735245 |
| 185 | FIDEL DEIYLAN | AGUILAR | GONZALES | 10013966 | 1697287 |
| 186 | DANNA ALEJANDRA | MENDOZA | PINTO | 7041423 | 1767197 |
| 187 | BLANCA EVA | ROJAS | QUISPE | 9909382 | 1763658 |
| 188 | JULIA ELENA | CHIPANA | CHALLCO | 6996340 | 1766875 |
| 189 | ROSANGELA | CANAVIRI | BAUTISTA | 8425998 | 1728333 |
| 190 | TATIANA KATERIN | NINA | COLQUE | 9070889 | 1735222 |
| 191 | JHOSELIN CAROLINA | COLQUE | CAMA | 7412801 | 1741110 |
| 192 | RUTH | GUTIERREZ | MAMANI | 6808155 | 1653780 |
GRUPO A2
| No | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | No C. I. | No MATRICULA |
| 1 | HAYSLI SUMMER | JIMENEZ | MONTOYA | 9151717 | 1777573 |
| 2 | MARIBEL | CRUZ | QUISPE | 6987722 | 1685091 |
| 3 | GABRIELA | QUISPE | MAMANI | 6005972 | 1715152 |
| 4 | YAMILE | AGUILAR | MALLEA | 12607958 | 1768353 |
| 5 | FANNY CAROLINA | QUISPE | VARGAS | 8439615 |
|
| 6 | CARLOS ADRIAN | HINOJOSA | APAZA | 8296811 | 1766539 |
| 7 | MARIA ESTEFANY | SINKA | TONCONI | 8342337 | 1714339 |
| 8 | ANGEL E-MANUEL | LOPEZ | CORI | 9900634 | 1787187 |
| 9 | MILANIA JHANNET | MENDOZA | SALAZAR | 9110429 | 1784673 |
| 10 | MONICA MAYRA | VEIZAGA | ESPINOZA | 8350657 | 1665192 |
| 11 | GEMA BETTY | QUISBERT | LOPEZ | 9123440 | 1698779 |
| 12 | ANGELICA LEONOR | COYA | QUSBERT | 6082515 | 149140 |
| 13 | PAOLA JUDITH | QUISPE | LIMA | 6116923 | 1639604 |
| 14 | REYNA MARIBEL | SEA | PALABRA | 9249545 | 1687173 |
| 15 | MAYRA ALEJANDRA | DORIA | MEDINA | 6871471 | 1739440 |
| 16 | NAYLA JAEL | CHOQUE | URIA | 9910000 | 1728354 |
| 17 | IMANOL JUNIOR | GUARACHI | GUARACHI | 6095976 | 1729883 |
| 18 | GRIMETH ZAIDA | CALLE | NINA | 12455439 | 1728328 |
| 19 | JIMMY DAVID | SUAREZ | CRUZ | 6729901 | 1664486 |
| 20 | YANIZETH NIRA | GUZMAN | RAMOS | 9121241 | 1682382 |
| 21 | MARIELA NICOLE | CRESPO | CARRAZANA | 6842561 | 1758267 |
| 22 | GABRIELA BELEN | MONTERO | MOLLINEDO | 9151177 | 1765090 |
| 23 | ALEXANDRA VALERIA | BELMONTE | AGUIRRE | 6940013 | 1784106 |
| 24 | MAYDE FERNANDA | GUARACHI | GUARACHI | 10917767 | 1691956 |
| 25 | INGRID MERCEDES | FLORES | BLANCO | 10900916 | 1698444 |
| 26 | JAVIER HIM | HERRERA | CLADERA | 9090210 | 1686953 |
| 27 | MARIA DE LOS ANGELES | GONZALES | ROCHA | 5989676 | 1717260 |
| 28 | CRISTHIAN JONATHAN | APAZA | GUACHALLA | 8362144 | 1663961 |
| 29 | LILIAN JIMENA | SAAVEDRA | FLORES | 9877222 | 1682104 |
| 30 | DEBORA TAMARA | DURAN | SILLERICO | 8440172 | 1733940 |
| 31 | ANDREA PAOLA | OLIVERA | IBAÑEZ | 4885290 | 1699893 |
| 32 | CARLOS EYNAR HUGO | COSSIO | QUISPE | 12923503 | 1734775 |
| 33 | PATRICIA DENIS | MIRANDA | MAYTA | 9178902 | 1777247 |
| 34 | IVAN | CHURA | CHARCAS | 6846259 | 1646718 |
| 35 | DELNA MELISSA | CONDE | RELOVA | 9218696 | 1767128 |
| 36 | BLANCA | SUXO | HINOJOSA | 6845166 | 1674891 |
| 37 | ANAHI ALEJANDRA | APAZA | VELARDA | 6199080 | 1784512 |
| 38 | FIDEL MANUEL | LOPEZ | LOPEZ | 9113426 | 1745925 |
| 39 | ERICKA ZULMA | COSSIO | QUISPE | 12736459 | 1763581 |